من البكسل إلى البوصة
حاسبة واحدة لكل الاتجاهات: px → in، in → px، أبعاد الصورة إلى مقاس الطباعة، وكثافة أي شاشة الحقيقية — مع فحص فوري لجودة الطباعة ومعاينة بالمقياس.
One inch square at 96 PPI
96 × 96 = 9,216 pixels fill this square.
Type any pixel value — the result updates as you type.
Leave the height blank for a single-dimension conversion.
Drop the DPI and the print gets bigger but softer — watch the quality badge.
The number on the spec sheet — 15.6" laptop, 27" monitor, 6.1" phone.
1,920 px at 96 PPI
inches = pixels ÷ PPI كيف يعمل من البكسل إلى البوصة
اضبط الـ DPI / PPI
استخدم 96 للعمل على الشاشة و300 لطباعة الصور، أو اختر إعدادًا جاهزًا. يقيس محدّد PPI شاشتك من الدقة والقُطر.
أدخل البكسلات
قيمة واحدة، أو العرض × الارتفاع كاملًا للصورة. الدقّات القياسية ومقاسات الورق متاحة من قائمة منسدلة.
اقرأ النتيجة
تظهر البوصات فورًا، وإلى جانبها السنتيمترات والمليمترات والنقاط والبيكا، مع حكم على جودة الطباعة ومعاينة بالمقياس.
The formula: inches = pixels ÷ PPI and, in reverse,
pixels = inches × PPI. At the CSS standard of 96 PPI, 1 inch = 96 px and
1 px = 0.0104166667 in.
جداول تحويل مرجعية سريعة
الأرقام الأكثر بحثًا، محسوبة مسبقًا.
| Pixels | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI | 300 DPI | 600 DPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 px | 0.0138889 in | 0.0104167 in | 0.0066667 in | 0.0033333 in | 0.0016667 in |
| 10 px | 0.1388889 in | 0.1041667 in | 0.0666667 in | 0.0333333 in | 0.0166667 in |
| 50 px | 0.6944444 in | 0.5208333 in | 0.3333333 in | 0.1666667 in | 0.0833333 in |
| 100 px | 1.3888889 in | 1.0416667 in | 0.6666667 in | 0.3333333 in | 0.1666667 in |
| 250 px | 3.4722222 in | 2.6041667 in | 1.6666667 in | 0.8333333 in | 0.4166667 in |
| 500 px | 6.9444444 in | 5.2083333 in | 3.3333333 in | 1.6666667 in | 0.8333333 in |
| 800 px | 11.111 in | 8.3333333 in | 5.3333333 in | 2.6666667 in | 1.3333333 in |
| 1,000 px | 13.889 in | 10.417 in | 6.6666667 in | 3.3333333 in | 1.6666667 in |
| 1,080 px | 15 in | 11.25 in | 7.2 in | 3.6 in | 1.8 in |
| 1,200 px | 16.667 in | 12.5 in | 8 in | 4 in | 2 in |
| 1,600 px | 22.222 in | 16.667 in | 10.667 in | 5.3333333 in | 2.6666667 in |
| 1,920 px | 26.667 in | 20 in | 12.8 in | 6.4 in | 3.2 in |
| 2,480 px | 34.444 in | 25.833 in | 16.533 in | 8.2666667 in | 4.1333333 in |
| 3,000 px | 41.667 in | 31.25 in | 20 in | 10 in | 5 in |
| 3,508 px | 48.722 in | 36.542 in | 23.387 in | 11.693 in | 5.8466667 in |
| 4,000 px | 55.556 in | 41.667 in | 26.667 in | 13.333 in | 6.6666667 in |
| 6,000 px | 83.333 in | 62.5 in | 40 in | 20 in | 10 in |
| Size | Inches | Millimetres | At 150 DPI | At 300 DPI | Megapixels @300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Photo 4 × 6 | 4 × 6 in | 102 × 152 mm | 600 × 900 px | 1,200 × 1,800 px | 2.2 MP |
| Photo 5 × 7 | 5 × 7 in | 127 × 178 mm | 750 × 1,050 px | 1,500 × 2,100 px | 3.2 MP |
| Photo 8 × 10 | 8 × 10 in | 203 × 254 mm | 1,200 × 1,500 px | 2,400 × 3,000 px | 7.2 MP |
| US Letter | 8.5 × 11 in | 216 × 279 mm | 1,275 × 1,650 px | 2,550 × 3,300 px | 8.4 MP |
| US Legal | 8.5 × 14 in | 216 × 356 mm | 1,275 × 2,100 px | 2,550 × 4,200 px | 10.7 MP |
| Tabloid | 11 × 17 in | 279 × 432 mm | 1,650 × 2,550 px | 3,300 × 5,100 px | 16.8 MP |
| A5 | 5.83 × 8.27 in | 148 × 210 mm | 874 × 1,240 px | 1,748 × 2,480 px | 4.3 MP |
| A4 | 8.27 × 11.69 in | 210 × 297 mm | 1,240 × 1,754 px | 2,480 × 3,508 px | 8.7 MP |
| A3 | 11.69 × 16.54 in | 297 × 420 mm | 1,754 × 2,480 px | 3,508 × 4,961 px | 17.4 MP |
| Poster 16 × 20 | 16 × 20 in | 406 × 508 mm | 2,400 × 3,000 px | 4,800 × 6,000 px | 28.8 MP |
| Poster 18 × 24 | 18 × 24 in | 457 × 610 mm | 2,700 × 3,600 px | 5,400 × 7,200 px | 38.9 MP |
| Poster 24 × 36 | 24 × 36 in | 610 × 914 mm | 3,600 × 5,400 px | 7,200 × 10,800 px | 77.8 MP |
| Business card | 3.5 × 2 in | 89 × 51 mm | 525 × 300 px | 1,050 × 600 px | 0.6 MP |
| Device | Resolution | Diagonal | Actual PPI | 1 inch equals |
|---|---|---|---|---|
| 24" monitor (FHD) | 1,920 × 1,080 | 24 in | 91.8 PPI | 92 px |
| 27" monitor (QHD) | 2,560 × 1,440 | 27 in | 108.8 PPI | 109 px |
| 27" monitor (4K) | 3,840 × 2,160 | 27 in | 163.2 PPI | 163 px |
| 32" monitor (4K) | 3,840 × 2,160 | 32 in | 137.7 PPI | 138 px |
| 15.6" laptop (FHD) | 1,920 × 1,080 | 15.6 in | 141.2 PPI | 141 px |
| MacBook Air 13.6" | 2,560 × 1,664 | 13.6 in | 224.5 PPI | 225 px |
| MacBook Pro 14.2" | 3,024 × 1,964 | 14.2 in | 253.9 PPI | 254 px |
| iMac 24" | 4,480 × 2,520 | 23.5 in | 218.7 PPI | 219 px |
| iPad Pro 12.9" | 2,048 × 2,732 | 12.9 in | 264.7 PPI | 265 px |
| iPhone 6.1" | 1,179 × 2,556 | 6.1 in | 461.4 PPI | 461 px |
| 55" 4K TV | 3,840 × 2,160 | 55 in | 80.1 PPI | 80 px |
الأسئلة الشائعة
كيف أحوّل البكسل إلى بوصة؟
اقسم البكسلات على الكثافة: البوصة = البكسل ÷ PPI. مثلًا 600 بكسل عند 300 PPI تساوي بوصتين.
كم بكسل في البوصة الواحدة؟
يعتمد على الدقة: 96 بكسل عند 96 PPI، و300 بكسل عند 300 DPI، و72 بكسل عند 72 PPI.
ما مقاس طباعة صورتي 1920 × 1080؟
6.4 × 3.6 بوصة عند 300 DPI، و12.8 × 7.2 بوصة عند 150 DPI، و20 × 11.25 بوصة على شاشة 96 PPI.
هل 72 DPI كافية للطباعة؟
لا. الـ 72 DPI عرف خاص بالشاشات وتظهر الطباعة غير حادة. استخدم 300 DPI للصور و150 DPI للملصقات الكبيرة.
ما كثافة شاشتي الحقيقية؟
PPI = √(العرض² + الارتفاع²) ÷ القُطر. شاشة 27 بوصة بدقة 2560 × 1440 تبلغ نحو 109 PPI.
من البكسل إلى البوصة
حوّل البكسل إلى بوصة فورًا عند أي DPI. px ↔ in وسم ومم ونقاط وبيكا، وحاسبة مقاس الطباعة، ومحدّد PPI الشاشة، وجداول تحويل كاملة.